DNUN/DNGN/DNMN立方氮化硼刀片,55°車刀片,55度菱形車刀,整理聚晶CBN刀片
倍耐銳PCBN超硬刀片牌號及適應行業 | ||||
牌號 | 加工精度 | 特征 | 被加工材料 | 適應行業 |
BBN300 | 粗加工 半精加工 | ●優異的沖擊韌性和耐磨性 ●普適性好 | ●高鎳鉻、高硬度合金鑄鐵、鑄造高速鋼 ●灰鑄鐵 ●高錳鋼 | ●軋輥、渣漿泵 ●制動盤 ●軋臼壁 |
BBN700 | 半精加工 精加工 | ●耐磨損性能優異 ●高的表面光潔度 | ●灰鑄鐵 | ●制動盤 ●制動鼓 ●壓縮機零件 |
BBN900 | 半精加工 精加工 | ●良好的沖擊韌性和耐磨性 ●普適性好 | ●淬硬鋼 ●灰鑄鐵 ●表面堆焊材料 | ●齒輪 ●軸承 ●礦山機械 ●壓縮機零件 |
型號 | 尺寸 | 標準刃口 | |||
ISO | L | φi.c | s | r | |
DNUN 110404 | 11 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | T01015 T01020 T01025 T02020 T02025 S01015 S01020 S02025 |
DNUN 110408 | 11 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | |
DNUN 110412 | 11 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | |
DNUN 110604 | 11 | 9.525 | 6.35 | 0.4 | |
DNUN 110608 | 11 | 9.525 | 6.35 | 0.8 | |
DNUN 110612 | 11 | 9.525 | 6.35 | 1.2 | |
DNUN 150604 | 15 | 12.7 | 6.35 | 0.4 | |
DNUN 150608 | 15 | 12.7 | 6.35 | 0.8 | |
DNUN 150612 | 15 | 12.7 | 6.35 | 1.2 |
菱形車刀 數控車刀 整體車刀 cbn車刀 立方氮化硼車刀 整體車刀